|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder Principal: | 40kw/50kva | Energia em espera: | 48KW/60KVA |
|---|---|---|---|
| Atual: | 90A | deslocamento: | 3,61 |
| Destacar: | Gerador diesel de Ricardo,Grupo de gerador diesel de Ricardo,Gerador de Ricardo |
||
Preço do Gerador a Diesel Weifang de 48kw/60kva
1), Termo Comercial,
Garantia: 2 anos.
Pagamento: TT.
Entrega: 15 dias.
Serviço vitalício.
2), Especificação Geral do Gerador a Diesel Weifang de 48kw/60kva,
a, Motor e Alternador
Motor - Motor diesel industrial de 4 tempos refrigerado a água completo com filtros de ar, combustível e óleo, partida elétrica e equipamento de carregamento, proteção do motor contra baixo nível de óleo e água.
Alternador - sem escovas, autoexcitado, autorregulado, protegido contra tela, à prova de gotejamento classificado de acordo com IEC60034. Regulação de tensão mantida em ±0,5% de nenhuma carga à carga total, entre 0,8 atrasado e unidade. Todas as tensões padrão estão disponíveis.
Refrigeração - Radiador e ventoinha de refrigeração completos com proteções, projetados para resfriar o motor na saída especificada em temperatura ambiente de até 45°C, radiadores adequados para temperaturas mais altas estão disponíveis. Proteção contra baixo nível de água instalada de série.
Sistema de escape - Silenciador de escape industrial de alta resistência com tubulação flexível.
3), Dados Técnicos,
| Modelo do Gerador | Potência Principal | Potência em Standby | Cilindrada (L) | Modelo do Alternador Stamford | ||||
| HTR48GF | kw | kva | kw | kva | ||||
| 48 | 66 | 52,8 | 72 | 4,33 | UCI224E | |||
| Dados de Embalagem | Tipo Aberto | Tipo Silencioso | ||||||
| Dimensão(mm) | 1920×750×1450 | 2550*1150*1750 | ||||||
|
Peso(kg) |
60 |
1560 |
||||||
a), Disponível nas seguintes tensões, 220V a 240V, e 380V-415V-440V-50HZ.-60HZ.
b), Potência Principal: Estas classificações são aplicáveis para o fornecimento de energia elétrica contínua (em carga variável) em vez de energia comprada comercialmente. Não há limitação para as horas anuais de operação e estas classificações podem fornecer 10% de sobrecarga por 1 hora em 12 horas.
3), Potência em Standby: Estas classificações são aplicáveis para o fornecimento de energia elétrica contínua (em carga variável) em caso de falha de energia.
| Especificação do Motor | ||||||||||||
| Cilindrada (L) | 4,33 |
|
||||||||||
| Tipo | injeção direta refrigerada a água | |||||||||||
| Potência Nominal | 56kw/76 hp | |||||||||||
| Tipo de Admissão de Ar | Turboalimentado | |||||||||||
| Número de Cilindros | 4 | |||||||||||
| Diâmetro*Curso | 105×125mm | |||||||||||
| Velocidade do Pistão | 6m/s | |||||||||||
| Taxa do regulador mecânico | ≤5% | |||||||||||
| Taxa do regulador eletrônico | ≤1% | |||||||||||
| Nível de Ruído | ≤96 dBA | |||||||||||
| Temperatura de Escape | 540°C | |||||||||||
| Capacidade de Óleo Lubrificante | 9L | |||||||||||
|
Consumo de Combustível12L/h |
Modelo | |||||||||||
| Potência Principal(KW) | Potência em Standby(KW) | Corrente(A) | Modelo do Motor | Cilindrada (L) | Consumo de Combustível(g/kw.h) | Tamanho(C*L*A)mm | Peso (Kg) | HX-20GF |
| 20 | 22 | 36 | 40 | 2,5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 | HX-24GF |
| 24 | 26,4 | 43,2 | K4100D | 3,61 | 238 | 1700×700×1320 | 600 | HX-30GF |
| 26 | 30 | 32 | K4102D | 3,61 | 238 | 1700×700×1320 | 600 | 28 |
| 30 | 32 | K4102D | 3,61 | 238 | 1700×700×1320 | 600 | 30 | |
| 32 | 60 | 66 | 3,61 | 238 | 1700×700×1400 | 650 | HX-40GF | |
| 36 | 40 | 50 | 75 | 3,61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 | 40 |
| 50 | 50 | HX4105ZD | 3,85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 | HX-50GF | |
| 40 | 50 | 90 | R4105ZD | 3,85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 | 44 |
| 50 | 90 | R4105ZD | 4,33 | 232 | 2200×850×1600 | 800 | HX-60GF | |
| 55 | 60 | 66 | R4110ZLD | 4,85 | 230 | 2500×1000×1700 | 900 | 60 |
| 66 | 72 | R6105ZD | 6,49 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | HX-75GF | |
| 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6,49 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | HX-100GF |
| 88 | 100 | 110 | 200 | 6,75 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | 100 |
| 110 | 120 | 360 | 7,01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | HX-120GF | |
| 110 | 120 | 130 | R6105IZLD1 | 7,01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 | 120 |
| 130 | 150 | R6110ZLD | 7,35 | 230 | 2500×1000×1700 | 1300 | HX-150GF | |
| 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7,522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 | HX-180GF |
| 160 | 180 | 200 | HX6126ZLD | 9,68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 | HX-200GF |
| 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9,68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 | HX-250GF |
| 220 | 2700×1000×1900 | 300 | HX618ZLD | 9,68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 | HX-300GF |
| 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9,98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Charley
Telefone: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161