|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 64KW/80KVA | Atual: | 115A |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 400/230 de 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 fios |
| Destacar: | gerador diesel dos,Grupo de gerador diesel de,Gerador de |
||
Folha de dados de especificação do gerador a diesel DCEC de 88KW/110KVA
![]()
| Modelo de grupos geradores (gerador dínamo elétrico) | HX-64GF | ||||||
| Motor | 6BT5.9-G2 | ||||||
| Potência | 800kva/64kw | ||||||
| Tensão Nominal | 400/230V | ||||||
| Frequência Nominal (HZ) | 50HZ | ||||||
| Velocidade Nominal | 1500rpm | ||||||
| Fator de Potência (COS) | 0.8(atrasado) | ||||||
| Dimensões do tipo aberto (mm) (C×L×A) | 2160*800*1300 | ||||||
| Dimensões do tipo silencioso (mm) (C×L×A) | 2600*1100*1620 | ||||||
| Peso bruto do tipo aberto (kg) | 1096 | ||||||
| Peso bruto do tipo silencioso (kg) | 1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Charley
Telefone: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161