|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder Principal: | 40kw/50kva | Atual: | 115A |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 400/230 de 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 fios |
| Energia em espera: | 44KW/55KVA | ||
| Destacar: | Gerador Diesel trifásico,Gerador Diesel 40KW |
||
Especificação do gerador a diesel DCEC de 40KW/50KVA
![]()
| 64KW/80KVA Gerador a diesel DCEC | ||
| Gerador a Diesel | Modelo do Gerador | HC-40GF |
| Frequência Nominal | 50Hz | |
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Nominal | 400/230V ou conforme sua necessidade | |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 40/50 | |
| Potência em Standby (KW/KVA) | 44/55 | |
| Fase/Fio | 3 fases, 4 fios | |
| Tamanho Geral do Tipo Aberto (mm) | 1800×800×1400 | |
| Peso do Tipo Aberto (kg) | 800 | |
| Motor a Diesel | Modelo | 4BTA3.9-G2 |
| Tipo | refrigerado a água, em linha, 4 tempos, injeção direta, camisa de cilindro úmida, 1500rpm | |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 60/75 | |
| Tipo de Admissão | Turboalimentado | |
| Nº de Cilindros | 4 | |
| Diâmetro×Curso (mm) | 102×120 | |
| Velocidade do Pistão (m/s) | 7.9 | |
| Taxa de Compressão | 17.3:1 | |
| Nível de Ruído (dBA) | ≤100 | |
| Temperatura de Exaustão (°C) | 84.3 | |
| Capacidade de Óleo Lubrificante (L) | 16 | |
| Consumo Nominal de Combustível (L/h) | 9 | |
| Cilindrada (L) | 3.9 | |
| Tipo de Regulagem | Elétrica | |
| Alternador | Modelo | UCI 224D (STAMFORD) |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 40/50 | |
| Tipo de Excitação | Sem escovas | |
| Classe de Isolamento | H | |
Diagrama da estrutura do gerador a diesel
![]()
Capota silenciosa
![]()
![]()
Embalagem para exportação
![]()
Peças sobressalentes de standby
![]()
Esboço de instalação
![]()
Parceiro OEM
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Charley
Telefone: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161