|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder Principal: | 64KW/80KVA | Atual: | 115A |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 400/230 de 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 fios |
| Energia em espera: | 68KW/85KVA | ||
| Destacar: | Gerador Diesel 115A,Gerador Diesel 80kva |
||
Especificação do gerador a diesel DCEC 64KW/80KVA
![]()
| DCECgerador a diesel 64KW/80KVA | ||
| Gerador a Diesel | Modelo do Gerador | HC-80GF |
| Frequência Nominal | 50Hz | |
| Fator de Potência | 0.8 | |
| Tensão Nominal | 400/230V ou conforme sua necessidade | |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 64/80 | |
| Potência em Standby (KW/KVA) | 68/85 | |
| Fase/Fio | 3 fases, 4 fios | |
| Tamanho Geral do Tipo Aberto (mm) | 2300×1000×1800 | |
| Peso do Tipo Aberto (kg) | 1200 | |
| Motor a Diesel | Modelo | 6BT5.9-G2 |
| Tipo | refrigerado a água, em linha, 4 tempos, injeção direta, camisa de cilindro úmida, 1500rpm | |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 92/115 | |
| Tipo de Admissão | Turboalimentado | |
| Nº de Cilindros | 6 | |
| Diâmetro×Curso (mm) | 102×120 | |
| Velocidade do Pistão (m/s) | 7.9 | |
| Taxa de Compressão | 17.3:1 | |
| Nível de Ruído (dBA) | ≤100 | |
| Temperatura de Exaustão (°C) | 84.3 | |
| Capacidade de Óleo Lubrificante (L) | 20 | |
| Consumo Nominal de Combustível (L/h) | 14.5 | |
| Cilindrada (L) | 5.9 | |
| Tipo de Regulagem | Elétrica | |
| Alternador | Modelo | UCI 224G (STAMFORD) |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 68/85 | |
| Tipo de Excitação | Sem escovas | |
| Classe de Isolamento | H | |
Diagrama da estrutura do gerador a diesel
![]()
Capota Silenciosa
![]()
![]()
Embalagem de exportação
![]()
Peças sobressalentes em standby
![]()
Esboço de instalação
![]()
Parceiro OEM
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Charley
Telefone: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161